Ingrediënten
Water, vruchtensap uit concentraat (appel 9,4%, aardbei 0,6%), fructosestroop, suiker, voedingszuur: citroenzuur, aroma's, vitamine: C
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 200 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 108 | kJ 217 | |
| kcal 25 | kcal 51 | 3% | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 6,2 g | 12,4 g | 5% |
| waarvan suikers | 6,2 g | 12,3 g | 14% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| Vitamine C | 10 mg (12%**) | 20 mg (25%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Frisdrank met vruchtensap uit concentraat, met toegevoegd vitamine C
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
FSC - Mix - Karton - FSC® C111449
Voeding en gezondheid
Bron van vitamine C
Commentaar