Ingrediënten
Sperziebonen, water, voedingszuur: citroenzuur
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 110 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 96 / kcal 23 | kJ 105 / kcal 25 | 1% |
| Vetten | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 2,6 g | 2,9 g | 1% |
| waarvan suikers | 0,7 g | 0,8 g | <1% |
| Vezels | 2,8 g | 3,1 g | |
| Eiwitten | 1,5 g | 1,7 g | 3% |
| Zout** | 0,01 g | 0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 1 portie. |
Productomschrijving
Gebroken sperziebonen
Bereidingsmethode
Pan: opwarmen in eigen vocht, niet koken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar en niet in het blik bewaren.
Recycling
Verpakking bij restafval
Voeding en gezondheid
Van nature rijk aan vezels
Commentaar