Ingrediënten
Dadel, conserveermiddel: E202, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Kan bevatten:
Noten, Pinda's, SesamRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 15 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1236 | kJ 185 | |
| kcal 292 | kcal 44 | 2% | |
| Vetten | 0,4 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 65,8 g | 9,9 g | |
| waarvan suikers | 62,2 g | 9,3 g | 10% |
| Vezels | 7,9 g | 1,2 g | |
| Eiwitten | 2,4 g | 0,4 g | |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 17 porties. |
Productomschrijving
Gedroogde dadels zonder pit
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval.
Ondanks alle zorg die wij aan het product hebben besteed, kan er bij uitzondering nog een stukje pit of pitresten voorkomen.
Commentaar