Ingrediënten
Wortel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 136 | kJ 273 |
| kcal 33 | kcal 65 | |
| Vetten | 0.3 g | 0.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 5.3 g | 10.6 g |
| waarvan suikers | 3.9 g | 7.8 g |
| Vezels | 2.9 g | 5.8 g |
| Eiwitten | 0.7 g | 1.4 g |
| Zout* | 0.07 g | 0.15 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Geschrapte wortel
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
On the way to planetproof - SGS 33363
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar