Ingrediënten
Boerenkool
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 138 | kJ 207 |
| kcal 33 | kcal 50 | |
| Vetten | 0,6 g | 0,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 2,4 g |
| waarvan suikers | 0,4 g | 0,6 g |
| Vezels | 4,7 g | 7,1 g |
| Eiwitten | 3,0 g | 4,5 g |
| Zout* | 0,07 g | 0,11 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Gesneden boerenkool
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met, mits gekoeld bewaard (max. 7°C)Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar