Ingrediënten
Witte kool, wortel, andijvie
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 115 | kJ 40 |
| kcal 27 | kcal 10 | |
| Vetten | 0,2 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 3,7 g | 1,3 g |
| waarvan suikers | 2,8 g | 1,0 g |
| Vezels | 2,7 g | 0,9 g |
| Eiwitten | 1,4 g | 0,5 g |
| Zout* | 0,06 g | 0,02 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 9 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden witte kool, wortel en andijvie
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar