Ingrediënten
Ui
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 50 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 158 | kJ 79 |
| kcal 38 | kcal 19 | |
| Vetten | 0,2 g | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 6,3 g | 3,2 g |
| waarvan suikers | 4,5 g | 2,3 g |
| Vezels | 2,7 g | 1,4 g |
| Eiwitten | 1,3 g | 0,7 g |
| Zout* | 0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 6 porties. |
Productomschrijving
Gesneden ui


Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C)..
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
On the way to planetproof - SGS 33363
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar