Ingrediënten
Rijstebloem, maïsmeel, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 6,5 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1485 | kJ 97 | |
| kcal 350 | kcal 23 | 1% | |
| Vetten | 1,5 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 76,0 g | 4,9 g | 2% |
| waarvan suikers | 0,6 g | <0,1 g | <1% |
| Vezels | 2,3 g | 0,2 g | |
| Eiwitten | 7,0 g | 0,5 g | <1% |
| Zout | 0,89 g | 0,06 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 20 porties. |
Productomschrijving
Glutenvrije crackers
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met:zie onderzijde.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Overig bij oud papier. Folie bij plastic afval
Toevoegingen
Doorkruiste tarwe waar-symbool - NL-106-002
Commentaar