Ingrediënten
Suiker, glucosestroop, water, varkensgelatine, maltodextrine, natuurlijke aroma's, voedingszuur: citroenzuur, concentraten (spirulina, saffloer)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 10 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1408 | kJ 141 | |
| kcal 331 | kcal 33 | 2% | |
| Vetten | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Koolhydraten | 77,8 g | 7,8 g | 3% |
| waarvan suikers | 60,1 g | 6,0 g | 7% |
| Vezels | 0,2 g | <0,1 g | |
| Eiwitten | 4,7 g | 0,5 g | <1% |
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 30 porties. |
Productomschrijving
Gesuikerde gomsnoepjes met menthol- en eucalyptussmaak
RookgordijnVol gas scheurde het kleine witte kevertje voorbij. Uit de pruttelende uitlaat kwamen gassen zo zwart als een tor. 'Hé, daar gaat mijn frisse neus', schreeuwde een voetganger happend naar adem. Snel nam hij een teug uit zijn zakje snoepjes.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie achterzijde.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar