Ingrediënten
Bruine bonen, water, verstevigingsmiddel: E509, antioxidant: E385, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g uitlekgewicht | per 200 g uitlekgewicht | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 439 | kJ 878 | |
| kcal 104 | kcal 208 | 10% | |
| Vetten | 0,8 g | 1,6 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g | 1% |
| Koolhydraten | 13,5 g | 27,0 g | 10% |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,6 g | <1% |
| Vezels | 5,5 g | 11,0 g | |
| Eiwitten | 8,0 g | 16,0 g | 32% |
| Zout ** | 0,01 g | 0,02 g | <1% |
| * RI= Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Bruine bonen
Bereidingsmethode
Pan: opwarmen in eigen vocht, niet koken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Pot in de glasbak. Deksel bij restafval
Voeding en gezondheid
Rijk aan vezels en eiwit
Commentaar