Ingrediënten
Hollandse bruine bonen, water, zout, verstevigingsmiddel: E509, antioxidant: E385, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 444 | kJ 887 | |
| kcal 106 | kcal 211 | 11% | |
| Vetten | 1.1 g | 2.2 g | 3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 1.4 g | 7% |
| Koolhydraten | 14.3 g | 28.6 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 1.0 g | 1% |
| Vezels | 6.8 g | 13.6 g | |
| Eiwitten | 6.2 g | 12.4 g | |
| Zout | 0.25 g | 0.50 g | 8% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Productomschrijving
Hollandse bruine bonen
Bereidingsmethode
Pan: opwarmen in eigen vocht, niet laten koken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en metZie onderzijde / bovenzijde.Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C), beperkt houdbaar en niet in het blik bewaren.
Recycling
Verpakking bij restafval.
Voeding en gezondheid
Van nature rijk aan vezels en eiwit.
Commentaar