Ingrediënten
Halfvolle MELK
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 192.0 kJ | 383.0 kJ | 5.0% | ||
| 46.0 kCal | 91.0 kCal | 5.0% | |||
| Vetten | 1.6 g | 3.1 g | 4.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g | 0.9 g | 9.0% | ||
| Koolhydraten | 4.7 g | 4.7 g | |||
| waarvan suikers | 4.7 g | 4.7 g | 10.0% | ||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 3.2 g | 3.2 g | |||
| Zout | 0.1 g | 0.1 g | 4.0% | ||
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | |||
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400Kj/2000Kcal) |
Productomschrijving
Halfvolle melk, door verhitting langer houdbaar gemaakt (UHT)
Weidemelk
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max 7°C) en beperkt houdbaar
Recycling
Overig. Pakje
Toevoegingen
FSC - Mix Karton - FSC C081801
Voeding en gezondheid
Rijk aan calcium.,Rijk aan eiwitten.
Commentaar