Ingrediënten
Volle MELK
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Per 100 ml, %ADH | Per 200 ml | Per 200 ml, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 268.0 kJ | 535.0 kJ | 6.0% | ||
| 64.0 kCal | 128.0 kCal | 6.0% | |||
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10.0% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | 4.2 g | 21.0% | ||
| Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g | |||
| waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g | 10.0% | ||
| Vezels | 0.0 g | 0.0 g | |||
| Eiwitten | 3.2 g | 6.4 g | |||
| Zout | 0.1 g | 0.3 g | 4.0% | ||
| Calcium | 120.0 mg | 15.0% | 240.0 mg | 30.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400Kj/2000Kcal) |
Productomschrijving
Volle melk, door verhitting langer houdbaar gemaakt (UHT)
Weidemelk
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max 7°C) en beperkt houdbaar
Recycling
Overig bij plastic afval.. Verpakking bij drankenkartons.
Toevoegingen
FSC - Mix Karton - FSC C014047
Voeding en gezondheid
Rijk aan calcium.,Rijk aan eiwitten.
Commentaar