Ingrediënten
maltodextrine, dextrose, fructose, isomaltulose, zout, mineralen; kaliumchloride en magnesiumzouten van citroenzuur, voedingszuur: citroenzuur, natuurlijk aroma, kleurstof: E101, zoetstof, sucralose.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | onbereid product per 100 g | bereid product per 500 ml** | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1484 | kJ 505 | |
| kcal 355 | kcal 121 | 6% | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 88,7 g | 30,1 g | 12% |
| waarvan suikers | 57,9 g | 19,7 g | 22% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Zout | 2,59 g | 0,88 g | 15% |
| Magnesium | 94,5 mg (25%***) | 32,1 mg (8%***) | |
| Kalium | 499,6 mg (25%***) | 169,8 mg (8%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Bereid volgens de algemene bereidingswijze. | |||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 12 porties. |
Productomschrijving
Poeder voor sportdrank met citroensmaak, met toegevoegde mineralen, met suikers en zoetstof
Magnesium ondersteunt het energieniveau en bevordert de energiestofwisseling
Bereidingsmethode
voeg de inhoud van 6 maatschepjes (68g) toe aan 1L koud water. Goed schudden voor gebruik. Drink 250ml 20 minuten voor de activiteit en drink 250ml elke 15 minuten gedurende de activiteit.
Bewaren & gebruik
Bewaren
koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Bevat Zoetstoffen
Extra informatie
Het is van belang een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl te hanteren. Drink 1 liter per dag voor het gewenste effect.
Voeding en gezondheid
Met toegevoegde mineralen
Commentaar