Ingrediënten
Witte kool 50%, wortel 50%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 70 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 135 | kJ 94 |
| kcal 32 | kcal 22 | |
| Vetten | 0.2 g | 0.1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 4.9 g | 3.4 g |
| waarvan suikers | 3.6 g | 2.5 g |
| Vezels | 3.1 g | 2.1 g |
| Eiwitten | 1.3 g | 0.9 g |
| Zout* | 0.06 g | 0.04 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden wortel en witte kool
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij palstic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar