Ingrediënten
Wortel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 70 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 145 | kJ 101 |
| kcal 35 | kcal 24 | |
| Vetten | 0,3 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 5,7 g | 4,0 g |
| waarvan suikers | 3,1 g | 2,2 g |
| Vezels | 3,3 g | 2,3 g |
| Eiwitten | 0,6 g | 0,4 g |
| Zout* | 0,09 g | 0,06 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Fijngesneden wortel


Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde. Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
On the way to planetproof - SGS 33363
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar