Ingrediënten
Kapperappeltjes, water, witte wijnazijn, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | kJ 96 / kcal 23 |
| vetten | 0,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g |
| koolhydraten | 1,1 g |
| waarvan suikers | 0,0 g |
| vezels | 4,3 g |
| eiwitten | 1,1 g |
| zout | 4,00 g |
Productomschrijving
Kapperappeltjes
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie deksel. Koel en droog bewaren.Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking in de glasbak
Commentaar