Ingrediënten
Kappertjes, water, witte wijnazijn, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | kJ 202 / kcal 48 |
| vetten | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
| koolhydraten | 6.7 g |
| waarvan suikers | <0.1 g |
| vezels | 3.6 g |
| eiwitten | 2.6 g |
| zout | 5.85 g |
Productomschrijving
Kappertjes
Werelds genieten.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking in de glasbak
Commentaar