Ingrediënten
Kokosolie^1, ^1Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | per 15 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 3404 | kJ 511 | |
| kcal 828 | kcal 124 | 6% | |
| Vetten | 92,0 g | 13,8 g | 20% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 83,7 g | 12,6 g | 63% |
| Koolhydraten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |
| Eiwitten | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Zout** | 0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |
Productomschrijving
Biologische kokosolie
Biologische kokosolieDeze kokosolie is 100% biologisch en 100% puur.Geurloze kokosolie, gemaakt van het gedroogde vruchtvlees van de kokosnoot.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie deksel.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Niet Europees Biologisch Keurmerk - NL-BIO-01 Niet-EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar