Ingrediënten
Lijnzaad^1, ^1 Van biologische oorsprong.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: | Per 15 g: |
|---|---|---|
| energie | kJ 1969 / kcal 477 | kJ 295 / kcal 71 |
| vetten | 31,0 g | 4,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,9 g | 0,4 g |
| koolhydraten | 13,0 g | 2,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| vezels | 34,8 g | 5,2 g |
| eiwitten | 19,0 g | 2,9 g |
| zout* | 0,07 g | 0,01 g |
| *Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 33 porties. |
Productomschrijving
Biologisch lijnzaad
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie zijkant.Koel, droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Niet Europees Biologisch Keurmerk - NL-BIO-01 - niet-EU Landbouw
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar