Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 13,33 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2245 | kJ 299 | |
| kcal 538 | kcal 72 | 4% | |
| Vetten | 31.2 g | 4.2 g | 6% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 16.4 g | 2.2 g | 11% |
| Koolhydraten | 58.0 g | 7.7 g | 3% |
| waarvan suikers | 25.7 g | 3.4 g | 4% |
| Vezels | 1.6 g | 0.2 g | |
| Eiwitten | 5.4 g | 0.7 g | 1% |
| Zout | 0.53 g | 0.07 g | 1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/ 2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 15 porties. |
Productomschrijving
Spritskoeken met laagje cacaofantasie en glazuurlaagje (10%)
Lunettasprits



Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie voorzijde.Na openen op een droge plek bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Rainforest Alliance people & nature - Cacao
Commentaar