Ingrediënten
Frisée 55%, radicchio rosso 25%, veldsla 20%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 71 | kJ 25 |
| kcal 17 | kcal 6 | |
| Vetten | 0,3 g | <0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 1,2 g | 0,4 g |
| waarvan suikers | 0,7 g | 0,2 g |
| Vezels | 1,5 g | 0,5 g |
| Eiwitten | 1,7 g | 0,6 g |
| Zout* | 0,06 g | 0,02 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden frisée, radicchio rosso en veldsla
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar