Ingrediënten
Flespompoen 50%, zoete aardappel 50%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 237 | kJ 474 |
| kcal 56 | kcal 112 | |
| Vetten | 0.3 g | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 11.7 g | 23.3 g |
| waarvan suikers | 3.7 g | 7.4 g |
| Vezels | 1.7 g | 3.4 g |
| Eiwitten | 1.0 g | 1.9 g |
| Zout* | 0.05 g | 0.11 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden flespompoen en zoete aardappel
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking plastic
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar