Ingrediënten
Wortel 39%, bloemkool 36%, broccoli 25%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 120 | kJ 240 |
| kcal 29 | kcal 57 | |
| Vetten | 0,4 g | 0,7 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 3,3 g | 6,6 g |
| waarvan suikers | 2,5 g | 5,0 g |
| Vezels | 2,7 g | 5,4 g |
| Eiwitten | 1,7 g | 3,4 g |
| Zout* | 0,04 g | 0,08 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ca. 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden wortel, bloemkool en broccoli
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar