Ingrediënten
Wortel 33,3%, spitskool 33,3%, prei 25,2%, rode ui 8,2%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 149 | kJ 298 |
| kcal 36 | kcal 71 | |
| Vetten | 0,5 g | 1,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,2 g |
| Koolhydraten | 4,6 g | 9,3 g |
| waarvan suikers | 3,5 g | 7,0 g |
| Vezels | 2,9 g | 5,8 g |
| Eiwitten | 1,7 g | 3,4 g |
| Zout* | 0,04 g | 0,08 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden wortel, spitskool, prei en rode ui
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar