Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml: | Per 10 ml |
|---|---|---|
| energie | kJ 3382 / kcal 823 | kJ 338 / kcal 82 |
| vetten | 91,4 g | 9,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 15,0 g | 1,5 g |
| koolhydraten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| vezels | 0,0 g | 0,0 g |
| eiwitten | 0,0 g | 0,0 g |
| zout | 0,00 g | 0,00 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 25 porties. |
Productomschrijving
Extra olijfolie van de eerste persing
Rechtstreeks uit olijven en op mechanische wijze verkregen olijfolie van superieure kwaliteit.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie fles.Koel en donker bewaren.Niet in de koelkast of in het directe zonlicht plaatsen.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
Society of the Plastics Industry (SPI) - 01 PET
Commentaar