Ingrediënten
PINDA
Allergenen
Bevat:
Pinda'sKan bevatten:
NotenRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2465 | kJ 616 | |
| kcal 596 | kcal 149 | 7% | |
| Vetten | 48.0 g | 12.0 g | 17% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8.6 g | 2.2 g | 11% |
| Koolhydraten | 5.9 g | 1.5 g | <1% |
| waarvan suikers | 4.2 g | 1.1 g | 1% |
| Vezels | 12.0 g | 3.0 g | |
| Eiwitten | 29.0 g | 7.3 g | 15% |
| Zout** | 0.20 g | 0.05 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 20 porties. |
Productomschrijving
Ongezouten, geroosterde doppinda's
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar