Ingrediënten
Gele wortel 34%, paprika 33%, courgette 33%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 109 | kJ 218 |
| kcal 26 | kcal 52 | |
| Vetten | 0,2 g | 0,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 4,1 g | 8,2 g |
| waarvan suikers | 3,2 g | 6,5 g |
| Vezels | 2,0 | 4,0 g |
| Eiwitten | 0,9 g | 1.8 g |
| Zout* | 0,03 g | 0,07 g |
| * Het zoutgehalte bestaat zout van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 3 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden gele wortel, rode paprika en courgette
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde. Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat zout van nature voorkomend natrium
Commentaar