Ingrediënten
TARWEbloem. Allergenen: tarwe (gluten).
Allergenen
Bevat:
glutenbevattende granen, tarweRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 75 g | Per 75 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1591.0 kJ | 1193.0 kJ | 14.0% | |
| 375.0 kCal | 281.0 kCal | 14.0% | ||
| Vetten | 1.0 g | 0.8 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.3 g | 2.0% | |
| Koolhydraten | 80.0 g | 60.0 g | 23.0% | |
| waarvan suikers | 2.0 g | 1.5 g | 2.0% | |
| Vezels | 3.0 g | 2.3 g | ||
| Eiwitten | 10.0 g | 7.5 g | 15.0% | |
| Zout | 0.0 g | 0.0 g | ||
| *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Parelcouscous
Tip: in plaats van garnalen kan je ook in blokjes gesneden visfilet gebruiken.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaaradvies: koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij oud papier
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Verpakking bij oud papier
Commentaar