Ingrediënten
suiker, glucosestroop, kokosolie, maltodextrine, natuurlijk pepermuntaroma met andere natuurlijke aroma's, emulgator: E473 (niet dierlijk)., E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | Per 10 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1651.0 kJ | 165.0 kJ | ||
| 389.0 kCal | 39.0 kCal | |||
| Vetten | 2.6 g | 0.3 g | 1.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 91.0 g | 9.1 g | 4.0% | |
| waarvan suikers | 75.0 g | 7.5 g | 8.0% | |
| Vezels | 1.0 g | 0.1 g | ||
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | 1.0% | |
| * RI = Referentie-innam van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Productomschrijving
Suikerwerk
Verpakking bij plastic afval
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie achterzijde.Koel en droog bewaren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar