Ingrediënten
Water, SOJAbonen 14,5%, kokosolie, dextrose, gemodificeerd maïszetmeel, mineraal: calciumzouten van orthofosforzuur, emulgator: E471 (niet dierlijk), stabilisator: pectinen, natuurlijke aroma's, zout, vitaminen: B12 en D (niet dierlijk), zuursel, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Allergenen
Bevat:
SojaRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 150 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 509 | kJ 764 | |
| kcal 123 | kcal 184 | 9% | |
| Vetten | 10,0 g | 15,0 g | 21% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,3 g | 11,0 g | 55% |
| Koolhydraten | 3,8 g | 5,7 g | 2% |
| waarvan suikers | 3,0 g | 4,5 g | 5% |
| Vezels | 0,8 g | 1,2 g | |
| Eiwitten | 4,0 g | 6,0 g | 12% |
| Zout | 0,16 g | 0,24 g | 4% |
| Calcium | 120 mg (15%**) | 180 mg (22%**) | |
| Vitamine B12 | 0,38 μg (15%**) | 0,57 μg (22%**) | |
| Vitamine D | 0,75 μg (15%**) | 1,1 μg (22%**) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 7 porties. |
Productomschrijving
Gefermenteerd product op basis van soja met toegevoegd calcium en vitaminen B12 en D
Lekker romige textuur!Lekker als ontbijt met noten en vers fruit of voor het maken van tzatziki. Plantaardige Griekse stijl is dikgeroerd.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Gekoeld bewaren (max. 7℃).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Met toegevoegd calcium en vitaminen B12 en D
Commentaar