Ingrediënten
Maïs
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g |
|---|---|
| energie | kJ 1578 / kcal 374 |
| vetten | 4.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g |
| koolhydraten | 63.3 g |
| waarvan suikers | 0.9 g |
| vezels | 14.5 g |
| eiwitten | 12.9 g |
| zout* | 0.02 g |
| *Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
Productomschrijving
Gedroogde maïs
Bewaren & gebruik
Bewaren
Droog en donker bewaren.
Recycling
Verpakking plastic
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar