Ingrediënten
Komkommer 50%, prei, witte kool, rode paprika
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 70 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 85 | kJ 60 |
| kcal 20 | kcal 14 | |
| Vetten | 0,3 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 2,6 g | 1,8 g |
| waarvan suikers | 2,5 g | 1,7 g |
| Vezels | 1,6 g | 1,1 g |
| Eiwitten | 1,1 g | 0,8 g |
| Zout* | <0,01 g | <0,01 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden komkommer, prei, witte kool en rode paprika
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar