Ingrediënten
Prei, peen, broccoli, rode ui, bloemkool
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 127 | kJ 253 |
| kcal 30 | kcal 60 | |
| Vetten | 0,3 g | 0,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 3,9 g | 7,8 g |
| waarvan suikers | 3,0 g | 6,0 g |
| Vezels | 2,9 g | 5,7 g |
| Eiwitten | 1,5 g | 3,1 g |
| Zout* | 0,03 g | 0,05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden prei, peen, broccoli, rode ui en bloemkool


Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar