Ingrediënten
Prei 28%, wortel 24%, ui 18%, rode paprika 15%, courgette 15%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 123 | kJ 246 |
| kcal 29 | kcal 59 | |
| Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.1 g |
| Koolhydraten | 4.5 g | 8.9 g |
| waarvan suikers | 3.4 g | 6.8 g |
| Vezels | 2.5 g | 5.0 g |
| Eiwitten | 1.1 g | 2.2 g |
| Zout* | 0.03 g | 0.05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 1 portie. |
Productomschrijving
Mix van gesneden prei, wortel, ui, rode paprika en courgette



Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar