Ingrediënten
Rucola
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 35 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 91 | kJ 32 |
| kcal 22 | kcal 8 | |
| Vetten | 0,4 g | 0,1 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vezels | 1,9 g | 0,7 g |
| Eiwitten | 3,6 g | 1,3 g |
| Zout* | 0,08 g | 0,03 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 2 porties. |
Productomschrijving
Rucola
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde. Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen nog 2 dagen houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar