Ingrediënten
Wortel.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 150 g |
|---|---|---|
| Energie | 137.0 kJ | 206.0 kJ |
| 33.0 kCal | 49.0 kCal | |
| Vetten | 0.3 g | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 5.5 g | 8.3 g |
| waarvan suikers | 4.3 g | 6.5 g |
| Vezels | 2.8 g | 4.2 g |
| Eiwitten | 0.6 g | 0.9 g |
| Zout | 0.07 g | 0.1 g |
Productomschrijving
Geschrapte worteltjes
Bewaren & gebruik
Bewaren
Bewaaradvies: Gekoeld bewaren (max 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
On the way to planetproof - SGS 33363
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar