Ingrediënten
Wortel
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 70 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 136 | kJ 95 |
| kcal 33 | kcal 23 | |
| Vetten | 0,3 g | 0,2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | <0,1 g |
| Koolhydraten | 5.3 g | 3,7 g |
| waarvan suikers | 3.9 g | 2,7 g |
| Vezels | 2,9 g | 2.0 g |
| Eiwitten | 0,7 g | 0,5 g |
| Zout* | 0,07 g | 0,05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat ≈ 4 porties. |
Productomschrijving
Geschrapte worteltjes


Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7℃).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Toevoegingen
On the way to planetproof - SGS 33363
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar