Ingrediënten
Aardappelen 67,7%, zonnebloemolie 31,1%, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 25 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 2153 | kJ 538 | |
| kcal 516 | kcal 129 | 7% | |
| Vetten | 31,1 g | 7,8 g | 11% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,8 g | 4% |
| Koolhydraten | 51,4 g | 12,9 g | |
| waarvan suikers | 0,5 g | 0,1 g | <1% |
| Vezels | 4,0 g | 1,0 g | |
| Eiwitten | 5,7 g | 1,4 g | |
| Zout | 1,20 g | 0,30 g | 5% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. |
Productomschrijving
Gezouten aardappelsticks
Je proeft het!Allen met goede piepers krijg je lekkere sticks, dus selecteren we specifieke rassen.Krakend lekkerWe bakken ze in heldere zonnebloemolie, waardoor ze lekker knapperig worden.Zo maken we onze chips waar je een zak lang van kan genieten!
Bereidingsmethode
.
Bewaren & gebruik
Bewaren
.
Recycling
Verpakking bij restafval
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Commentaar