Ingrediënten
Tomaten
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 160 | kJ 321 | |
| kcal 38 | kcal 76 | 4% | |
| Vetten | 0,4 g | 0,9 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | 0,1 g | 1% |
| Koolhydraten | 6,0 g | 12,0 g | 5% |
| waarvan suikers | 6,0 g | 12,0 g | 13% |
| Vezels | 1,0 g | 2,0 g | |
| Eiwitten | 2,0 g | 4,0 g | 8% |
| Zout | 0,00 g | 0,00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Productomschrijving
Gezeefde tomaten
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
FSC - Mix - Board - FSC® C014047
Commentaar