Ingrediënten
Tomaten 99,8%, zout
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 116 | kJ 232 | |
| kcal 28 | kcal 55 | 3% | |
| Vetten | 0.1 g | 0.2 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Koolhydraten | 4.2 g | 8.4 g | 3% |
| waarvan suikers | 4.2 g | 8.4 g | 9% |
| Vezels | 1.7 g | 3.4 g | |
| Eiwitten | 1.6 g | 3.2 g | 6% |
| Zout | 0.30 g | 0.60 g | 10% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Productomschrijving
Grof gezeefde tomaten
Bewaren & gebruik
Bewaren
Na openen gekoeld bewaren (max. 7°C) en beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking in de glasbak
Commentaar