Ingrediënten
voorgekookte aardappel 94,3%, zonnebloemolie.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | 664.0 kJ | 1328.0 kJ |
| 158.0 kCal | 316.0 kCal | |
| Vetten | 5.7 g | 11.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.6 g | 1.3 g |
| Koolhydraten | 23.2 g | 46.4 g |
| waarvan suikers | 0.6 g | 1.2 g |
| Vezels | 2.0 g | 4.0 g |
| Eiwitten | 2.5 g | 5.0 g |
| Zout | 0.02 g | 0.04 g |
Productomschrijving
Voorgebakken verse friet
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7°C). Na openen nog 1 dag houdbaar in de koelkast (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Extra informatie
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar