Ingrediënten
Magere MELK
Allergenen
Bevat:
MelkRekening houden met allergenen?
Login en voeg je allergenen toe aan je profiel zodat we de productinformatie persoonlijker kunnen maken.InloggenVoedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 ml | %DRI | per 250 ml | %DRI | RI* |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | kJ 145 | kJ 362 | |||
| kcal 34 | kcal 85 | 4% | |||
| Vetten | 0,1 g | 0,3 g | <1% | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,3 g | 1% | ||
| Koolhydraten | 4,6 g | 11,5 g | 4% | ||
| waarvan suikers | 4,6 g | 11,5 g | 13% | ||
| Vezels | 0,0 g | 0,0 g | |||
| Eiwitten | 3,7 g | 9,3 g | 19% | ||
| Zout** | 0,13 g | 0,33 g | 5% | ||
| Calcium | 122 mg | (15%***) | 305 mg | (38%***) | |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||||
| *** Percentage van de aanbevolen dagelijkse referentie-inname voor volwassenen. | |||||
| Deze verpakking bevat 4 porties. |
Productomschrijving
Gepasteuriseerde magere melk
Magere melk, lekker en gezond!Magere melk is van nature rijk aan calcium en eiwit. Calcium is van belang voor het behoud van sterke botten en sterke tanden en eiwitten voor het herstel van de spieren na fysieke inspanning.Drink minimaal 100 ml per dag voor het gewenste effect.
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot en met: zie bovenzijde.Gekoeld bewaren (max 7°C). Na openen beperkt houdbaar.
Recycling
Verpakking bij drankkartons
Toevoegingen
FSC - Mix - www.fsc.org - Mix Karton | Ondersteunt verantwoord bosbeheer - FSC® C081801
Extra informatie
Het is van belang een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl te hanteren.
Voeding en gezondheid
<0,1% vet,Van nature rijk aan calcium en eiwit,Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar