Ingrediënten
Witte kool 98%, zout, antioxidant: E300, E = door EU goedgekeurde hulpstof.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 54 | kJ 108 |
| kcal 13 | kcal 26 | |
| Vetten | 0,0 g | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g |
| Koolhydraten | 1,0 g | 2,0 g |
| waarvan suikers | 0,0 g | 0,0 g |
| Vezels | 2,5 g | 5,0 g |
| Eiwitten | 1,0 g | 2,0 g |
| Zout | 1,5 g | 3,0 g |
| Deze verpakking bevat ≈ 3 porties. |
Productomschrijving
Zuurkool



Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Commentaar