Ingrediënten
Rode bessen 25%, aardbeien 20%, zwarte bessen 17,5%, bramen 15%, frambozen 15%, blauwe bessen 7,5%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 164 | kJ 205 | |
| kcal 39 | kcal 49 | 2% | |
| Vetten | 0,1 g | 0,1 g | <1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
| Koolhydraten | 6,0 g | 7,5 g | 3% |
| waarvan suikers | 5,8 g | 7,3 g | 8% |
| Vezels | 2,6 g | 3,3 g | |
| Eiwitten | 0,9 g | 1,1 g | 2% |
| Zout** | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | |||
| Deze verpakking bevat 6 porties. |
Productomschrijving
Mix van rode bessen, aardbeien, zwarte bessen, bramen, frambozen en blauwe bessen, diepvries
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie achterzijde.In de koelkast (max. 7°C): 1 dag.In het vriesvak of de diepvriezer:* -6°C: 1 week** -12°C: 1 maand*** -18°C: zie houdbaarheidsdatum op de verpakkingNa ontdooiing niet opnieuw invriezen. Binnen 24 uur na ontdooiing consumeren.
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar