Ingrediënten
Bramen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 125 g | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 222/kcal 53 | kJ 277/kcal 66 | 3% |
| Vetten | 0.8 g | 1.0 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g | <1% |
| Koolhydraten | 8.2 g | 10.2 g | 4% |
| waarvan suikers | 5.9 g | 7.4 g | 8% |
| Vezels | 4.1 g | 5.1 g | |
| Eiwitten | 1.3 g | 1.6 g | 3% |
| Zout | 0.00 g | 0.00 g | 0% |
| * RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Bramen, diepvries
Bewaren & gebruik
Bewaren
Ten minste houdbaar tot einde: zie zijkant.In de koelkast (max. 7°C): 1 dag.In het vriesvak of de diepvriezer:* -6°C: 4 dagen** -12°C: 3 weken*** -18°C: zie houdbaarheidsdatum op de verpakkingNa ontdooiing niet opnieuw invriezen. Binnen 24 uur na ontdooiing consumeren.
Recycling
Doos bij oud papier
Toevoegingen
Algemeen gerecycled - Doos bij oud papier
Commentaar