Ingrediënten
Watermeloen
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g: |
|---|---|
| energie | kJ 155 / kcal 36 |
| vetten | 0,0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 g |
| koolhydraten | 8,0 g |
| waarvan suikers | 8,0 g |
| vezels | 0,6 g |
| eiwitten | 0,5 g |
| zout* | <0,01 g |
| *Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. |
Productomschrijving
Gesneden watermeloen
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: ze voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Commentaar