Ingrediënten
Gele wortel 37,5% en zoete aardappel 37,5%, rode biet
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 238 | kJ 477 |
| kcal 56 | kcal 113 | |
| Vetten | 0.3 g | 0.5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | 0.2 g |
| Koolhydraten | 11.0 g | 22.1 g |
| waarvan suikers | 4.7 g | 9.5 g |
| Vezels | 2.9 g | 5.7 g |
| Eiwitten | 1.1 g | 2.2 g |
| Zout* | 0.12 g | 0.23 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden gele wortel, zoete aardappel en rode biet
Bewaren & gebruik
Bewaren
Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking plastic
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar