Ingrediënten
Rode ui 23%, paksoi 18%, kastanjechampignon 17%, prei 17%, gele wortel 17%, sugarsnaps 8%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 115 | kJ 231 |
| kcal 27 | kcal 55 | |
| Vetten | 0,3 g | 0,5 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 3,7 g | 7,5 g |
| waarvan suikers | 2,4 g | 4,7 g |
| Vezels | 2,4 g | 4,7 g |
| Eiwitten | 1,4 g | 2,8 g |
| Zout* | 0,03 g | 0,05 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden rode ui, paksoi, kastanjechampignon, prei, gele wortel en sugarsnaps
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde.Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar