Ingrediënten
Chinese kool 34,7%, rode ui 22,6%, kastanjechampignon 20%, paksoi 17,2%, rode peper 3,2%, knoflook 2,3%
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | per 100 g | per 200 g |
|---|---|---|
| Energie | kJ 105 | kJ 210 |
| kcal 25 | kcal 50 | |
| Vetten | 0.2 g | 0.4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0.1 g | <0.1 g |
| Koolhydraten | 3.3 g | 6.6 g |
| waarvan suikers | 1.5 g | 2.9 g |
| Vezels | 2.1 g | 4.2 g |
| Eiwitten | 1.5 g | 3.0 g |
| Zout* | 0.02 g | 0.04 g |
| * Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium. | ||
| Deze verpakking bevat 2 porties. |
Productomschrijving
Mix van gesneden Chinese kool, rode ui, kastanjechampignon, paksoi, rode peper en knoflook
Bewaren & gebruik
Bewaren
Te gebruiken tot en met: zie voorzijde. Gekoeld bewaren (max. 7°C).
Recycling
Verpakking bij plastic afval
Voeding en gezondheid
Het zoutgehalte bestaat uit van nature voorkomend natrium
Commentaar